Elektro-hydraulische Stahlschneider mit Strom-Antrieb | ||||
![]() Serie OS für die Drahtindustrie |
![]() Serie IS für die Bauindustrie |
![]() Serie KMU / KTR für die Industrie |
Elektro-hydraulische Stahlschneider – Serie OS
für die Drahtindustrie
- robuste Stahlschneiderserie
- mit starker Elektro-Hydraulik
- für schnelles, sauberes Schneiden von Draht
OS-16 C
Schnittleistung | max. 16 mm Ø |
Schnittgeschwindigkeit | 2,5 sec |
Gewicht | 5,8 kg |
Stromanschluss | 230 V; 50/60 Hz |
Nennleistung | 580 W |
Schneidkraft | 8 t |
Abmessungen | 378 x 205 x 108 mm |
Art.-Nr.: | CE 625 |
Ersatzmesser/Satz / Art.-Nr.: | Z3 040 |
OS-19 CN
Schnittleistung | max. 20 mm Ø |
Schnittgeschwindigkeit | 2,5 sec |
Gewicht | 12,2 kg |
Stromanschluss | 230 V; 50/60 Hz |
Nennleistung | 1.330 W |
Schneidkraft | 12 t |
Abmessungen | 396 x 112 x 220 mm |
Art.-Nr.: | CE 631 |
Ersatzmesser/Satz / Art.-Nr.: | Z3 052 |
OS-22 C
Schnittleistung | max. 22 mm Ø |
Schnittgeschwindigkeit | 3,0 sec |
Gewicht | 13,7 kg |
Stromanschluss | 230 V; 50/60 Hz |
Nennleistung | 940 W |
Schneidkraft | 16 t |
Abmessungen | 414 x 112 x 238 mm |
Art.-Nr.: | CE 635 |
Ersatzmesser/Satz / Art.-Nr.: | Z3 053 |
OS-25 CN
Schnittleistung | max. 25 mm Ø |
Schnittgeschwindigkeit | 3,5 sec |
Gewicht | 22,0 kg |
Stromanschluss | 230 V; 50/60 Hz |
Nennleistung | 1.430 W |
Schneidkraft | 20 t |
Abmessungen | 480 x 138 x 270 mm |
Art.-Nr.: | CE 641 |
Ersatzmesser/Satz / Art.-Nr.: | Z3 054 |
OS-32 CN
Schnittleistung | max. 32 mm Ø |
Schnittgeschwindigkeit | 7,0 sec |
Gewicht | 37,6 kg |
Stromanschluss | 230 V; 50/60 Hz |
Nennleistung | 1.430 W |
Schneidkraft | 32,2 t |
Abmessungen | 543 x 167,5 x 289 mm |
Art.-Nr.: | CE 647 |
Ersatzmesser/Satz / Art.-Nr.: | Z3 064 |
Elektro-hydraulische Stahlschneider - Serie IS
für die Bauindustrie
- die am häufigsten eingesetzten Stahlschneider in der Bauindustrie
- sehr leicht und handlich
- zum schnellen Schneiden von Baustahl und Baustahlmatten
- bis maximal 16 mm Ø
- wirtschaftlich – Vierschneiden-Wendemesser
IS-13 SMC-E
Schnittleistung | max. 13 mm Ø |
Schnittgeschwindigkeit | 1,5 sec |
Gewicht | 5,0 kg |
Stromanschluss | 230 V; 50/60 Hz |
Nennleistung | 900 W |
Schneidkraft | 5,6 t |
Abmessungen | 414 x 152 x 118 mm |
Art.-Nr.: | CE 206 |
Ersatzmesser/Satz / Art.-Nr.: | Z1 141 |
IS-16 SMC-E
Schnittleistung | max. 16 mm Ø |
Schnittgeschwindigkeit | 2,0 sec |
Gewicht | 5,3 kg |
Stromanschluss | 230 V; 50/60 Hz |
Nennleistung | 900 W |
Schneidkraft | 7,5 t |
Abmessungen | 414 x 152 x 118 mm |
Art.-Nr.: | CE 217 |
Ersatzmesser/Satz / Art.-Nr.: | Z1 141 |
Der Extraleichte Sehr leicht und handlich, über 20 % leichter als vergleichbare elektro-hydraulische Stahlschneider. |
Elektro-hydraulische Stahlschneider -
Serie KMU/KTR für die Industrie
KPC-12
Schnittleistung | max. 12 mm Ø |
Schnittgeschwindigkeit | 1,5 sec |
Gewicht | 6,7 kg |
Stromanschluss | 230 V; 50/60 Hz |
Nennleistung | 1.200 W |
Schneidkraft | 7 t |
Abmessungen | 510 x 135 x 110 mm |
Art.-Nr.: | CE 390 |
Ersatzmesser fest / Art.-Nr.: | Z3 081 |
Ersatzmesser mobil / Art.-Nr.: | Z3 082 |
KMU-16
ausrüstbar mit SpezialmessernSchnittleistung | max. 16 mm Ø |
Schnittgeschwindigkeit | 1,5 sec |
Gewicht | 9,1 kg |
Stromanschluss | 230 V; 50 Hz |
Nennleistung | 1.150 W |
Schneidkraft | 12 t |
Abmessungen | 520 x 120 x 130 mm |
Art.-Nr.: | CE 306 |
Ersatzmesser/Satz / Art.-Nr.: | U1 001 |
KTR-16
Schnittleistung | max. 16 mm Ø |
Schnittgeschwindigkeit | 1,5 sec |
Gewicht | 9,1 kg |
Stromanschluss | 230 V; 50 Hz |
Nennleistung | 1.150 W |
Schneidkraft | 12 t |
Abmessungen | 400 x 120 x 240 mm |
Art.-Nr.: | CE 317 |
Ersatzmesser/Satz / Art.-Nr.: | U1 001 |
KTR-18
Schnittleistung | max. 18 mm Ø |
Schnittgeschwindigkeit | 2,5 sec |
Gewicht | 9,0 kg |
Stromanschluss | 230 V; 50 Hz |
Nennleistung | 1.150 W |
Schneidkraft | 14 t |
Abmessungen | 400 x 120 x 240 mm |
Art.-Nr.: | CE 307 |
Ersatzmesser fest / Art.-Nr.: | U3 011 |
Ersatzmesser mobil / Art.-Nr.: | U3 012 |
KTR-19 N
mit SpezialmessernSchnittleistung | max. 19 mm Ø |
Schnittgeschwindigkeit | 2,5 sec |
Gewicht | 15,9 kg |
Stromanschluss | 230 V; 50 Hz |
Nennleistung | 1.150 W |
Schneidkraft | 25 t |
Abmessungen | 480 x 140 x 235 mm |
Art.-Nr.: | CE 321 |
Ersatzmesser/Satz / Art.-Nr.: | U3 301 |
KTR-22 N
Schnittleistung | max. 22 mm Ø |
Schnittgeschwindigkeit | 3,0 sec |
Gewicht | 13,0 kg |
Stromanschluss | 230 V; 50 Hz |
Nennleistung | 1.150 W |
Schneidkraft | 22 t |
Abmessungen | 450 x 140 x 235 mm |
Art.-Nr.: | CE 326 |
Ersatzmesser/Satz / Art.-Nr.: | U2 027 |
KTR-26
Schnittleistung | max. 26 mm Ø |
Schnittgeschwindigkeit | 4,0 sec |
Gewicht | 15,7 kg |
Stromanschluss | 230 V; 50 Hz |
Nennleistung | 1.150 W |
Schneidkraft | 32 t |
Abmessungen | 466 x 270 x 160 mm |
Art.-Nr.: | CE 327 |
Ersatzmesser/Satz / Art.-Nr.: | U3 013 |
KTR-28
Schnittleistung | max. 28 mm Ø |
Schnittgeschwindigkeit | 4,5 sec |
Gewicht | 25,0 kg |
Stromanschluss | 230 V; 50 Hz |
Nennleistung | 1.150 W |
Schneidkraft | 41 t |
Abmessungen | 540 x 330 x 170 mm |
Art.-Nr.: | CE 333 |
Ersatzmesser/Satz / Art.-Nr.: | U3 015 |
KTR-32N
Schnittleistung | max. 32 mm Ø |
Schnittgeschwindigkeit | 6,0 sec |
Gewicht | 27,0 kg |
Stromanschluss | 230 V; 50 Hz |
Nennleistung | 1.150 W |
Schneidkraft | 46 t |
Abmessungen | 560 x 335 x 180 mm |
Art.-Nr.: | CE 332 |
Ersatzmesser/Satz / Art.-Nr.: | U3 015 |