Serie Mastertool
|
KRENN-Mattenschneider - Serie MASTERTOOL Spitzenqualität - mit auswechselbaren Schneidköpfen |
||||
![]() |
||||
| Krenn Modell-Nr. | Länge mm/Zoll | Gewicht kg | Max. Schneidleistung bei Baustahlmatten in mm | |
| HRC 40/einfach |
HRC 40/doppelt | |||
| AA 100-BKM 900 | 900 / 35" | 3.0 | 10 |
8 |
| AA 110-BKM 800 S | 800 / 32" | 3.0 | 8 | 6.5 |
| AA 120-BKM 900 S | 900 / 35" | 3.3 | 10 | 8 |
| AA 130-BKM 1000 S | 1000 / 40" | 3.5 | 10 | 8 |
| - Serie BKMS mit stabilem Krenn-Gelenk | ||||
|
KRENN-Mattenschneider - Serie MASTERTOOL Spitzenqualität - mit auswechselbaren Schneidköpfen |
|||||
![]() |
|||||
| Krenn Modell-Nr. | Länge mm/Zoll | Gewicht kg | Max. Schneidleistung bei Rundstahl in mm | ||
| HRC 19 |
HRC 36 | HRC 48 | |||
| BA 100-ARM 250 | 230 / 9" | 0.3 | 4 |
3.5 | 3 |
| BA 110-ARM 300 | 315 / 12" | 0.7 | 5.5 | 5 | 4 |
| BA 120-ARM 450 | 470 / 19" | 1.5 | 7 | 6 | 5 |
| BA 130-ARM 600 | 620 / 25" | 2.6 | 9 | 8 | 7 |
| BA 140-ARM 750 | 770 / 30" | 3.9 | 11 | 9 | 8 |
| BA 150-ARM 900 | 930 / 37" | 5.9 | 13 | 10 | 9 |
| - Gelenk und Schneideköpfe aus Spezialstahl | |||||
|
KRENN-Mattenschneider - Serie MASTERTOOL mit auswechselbaren Schneidköpfen - sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis |
||||
![]() |
||||
| Krenn Modell-Nr. | Länge mm/Zoll | Gewicht kg | Max. Schneidleistung bei Baustahlmatten in mm | |
| HRC 40/einfach |
HRC 40/doppelt | |||
| AA 150-SKM 800 | 800 / 32" | 3.0 | 8 |
6.5 |
| AA 155-SKM 1000 | 1000 / 40" | 3.5 | 10 | 8 |
| - kleiner, schmaler Schneidkopf mit nachstellbaren Schneiden | ||||
|
Ersatzköpfe - Serie MASTERTOOL |
|
| Krenn Ersatzteil-Nr. | Bezeichnung |
| A0 400 - ARM 300 | Mastertool-Ersatzkopf |
| A0 410 - ARM 450 | dito |
| A0 420 - ARM 600 | dito |
| A0 430 - ARM 750 | dito |
| A0 440 - ARM 900 | dito |
| A0 300 - BKM 900 | dito |
| X0 400 - BKM 900 S | dito (passend auch für 800 S und 1000 S) |
| A0 350 - SKM 1000 | dito (passend auch für SKM 800) |



