Elektro-hydraulische Stahlschneider
mit Akku-Antrieb für die Bau- und Drahtindustrie
|
OS-13 AC / Akku |
|
![]() |
|
| Typ: OS-13 AC / Akku | Art.-Nr.: CE 420 |
| Schnittleistung: | max. 13 mm Ø |
| Schnittgeschwindigkeit: | 4,0 sec |
| Gewicht: | 4,0 kg |
| Motor: | 12 V |
| Akku: | Ni-CD |
| Spannung: | 12 V |
| Abmessungen: | 312 mm x 242 mm x 99 mm |
| Ersatzmesser / Satz: |
Art.-Nr.: Z3 005 |
| Ersatzakku: | Art.-Nr.: Z2 003 |
| Schnitte pro Akkuladung: - bei 10 mm Ø ca. 125 Schnitte - bei 13 mm Ø ca. 60 Schnitte Gerätevorteile: Leicht, handlich und kompakt! |
|
|
OS-16 ACN / Akku |
|
![]() ![]() |
|
| Typ: OS-16 ACN / Akku | Art.-Nr.: CE 435 |
| Schnittleistung: | max. 16 mm Ø |
| Schnittgeschwindigkeit: | 5,5 sec |
| Gewicht: | 6,8 kg |
| Motor: | 18 V |
| Akku: | Ni-CD/Ni-NH |
| Spannung: | 18 V |
| Schneidkopf: | drehbar (360°) |
| Abmessungen: | 371 mm x 246 mm x 108 mm |
| Ersatzmesser / Satz: |
Art.-Nr.: Z1 777 |
| Ersatzakku: | Art.-Nr.: Z1 903 |
| - Schneidkopf drehbar 360° - hohe Flexibilität, Netzunabhängigkeit |
|
|
OS-19 AC / Akku |
|
![]() ![]() |
|
| Typ: OS-19 AC / Akku | Art.-Nr.: CE 450 |
| Schnittleistung: | max. 20 mm Ø |
| Schnittgeschwindigkeit: | 6,0 sec |
| Gewicht: | 10,5 kg |
| Motor: | 18 V |
| Akku: | Ni-CD/Ni-NH |
| Spannung: | 18 V / 2,0 Ah |
| Schneidkopf: | drehbar (360°) |
| Abmessungen: | 430 mm x 126 mm x 281 mm |
| Ersatzmesser / Satz |
Art.-Nr.: Z3 003 |
| Ersatzakku | Art.-Nr.: Z1 903 |
| - Schneidkopf drehbar 360° - Leistung wie ein Gerät mit Netzanschluss |
|










